Tabela do IRRF
Base de Cálculo |
Alíquota | Dedução |
Até R$ 2.259,20 | **** | **** |
De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,5 | R$ 164,44 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15 | R$ 381,44 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 | R$ 662,77 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 | R$ 896,00 |
Dedução por dependente: R$ 189,59
Vigência da Tabela: a partir de 02/2024
Nota: com a aprovação da MP nº 1.206/2024 (DOU 06.02.2024 - Edição extra) a tabela do IRRF passa a vigorar com novos valores a partir de 01/02/2024.